• icon Jl. PP Nurul Jadid, Dusun Tj. Lor, Karanganyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

Statistik

Statistik Prestasi Mahasiswa

Rekapitulasi capaian prestasi mahasiswa di semua tingkatan baik kategori akademik maupun non-akademik.


12

Tingkat Internasional

70

Tingkat Nasional

15

Tingkat Provinsi

1

Tingkat Universitas
Tren Prestasi per Tahun Akademik
Sebaran per Fakultas
Rekap Prestasi Mahasiswa per Program Studi
Geser ke kanan untuk melihat kolom lainnya
No. Daftar Prodi Tk. Internasional Tk. Nasional Tk. Provinsi Tk. Universitas Total
Agama Islam (FAI)
1. Ekonomi Syari'ah 0 0 0 0 0
2. Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) 0 0 0 0 0
3. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) 0 2 2 0 4
4. Ilmu Alqur'an dan Tafsir 4 4 4 0 12
5. Komunikasi dan Penyiaran Islam 0 7 0 0 7
6. Manajemen Pendidikan Islam (S1) 1 0 0 0 1
7. Pendidikan Agama Islam (S1) 0 6 0 1 7
8. Pendidikan Bahasa Arab 0 16 0 0 16
9. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 0 1 0 0 1
10. Pendidikan Islam Anak Usia Dini 0 0 0 0 0
11. Perbankan Syariah 0 0 0 0 0
Kesehatan (FKES)
1. Ilmu Keperawatan 3 15 0 0 18
2. Kebidanan (D3) 0 0 0 0 0
3. Kebidanan (S1) 0 0 0 0 0
4. Pendidikan Profesi Ners 0 0 0 0 0
5. Profesi Kebidanan 0 0 0 0 0
Pascasarjana (PASCA)
1. Manajemen Pendidikan Islam (S2) 0 2 0 0 2
2. Pendidikan Agama Islam (S2) 0 1 0 0 1
3. Studi Islam (S2) 0 0 0 0 0
4. Studi Islam (S3) 0 0 0 0 0
Sosial dan Humaniora (SOSHUM)
1. Ekonomi 0 0 1 0 1
2. Hukum 1 4 2 0 7
3. Pendidikan Bahasa Inggris 0 2 3 0 5
4. Pendidikan Matematika 0 0 0 0 0
Teknik (FT)
1. Rekayasa Perangkat Lunak 0 0 0 0 0
2. Sistem Informasi 0 0 0 0 0
3. Teknik Elektro 2 5 2 0 9
4. Teknik Industri Pertanian 0 0 0 0 0
5. Teknik Informatika 0 4 1 0 5
6. Teknologi Informasi 1 1 0 0 2